UD无纬布
领域介绍
XINGI ™ UD布 是采用 XINGI ™系列超高分子量聚乙烯纤维,使用特殊的粘合剂,经独特工艺制成,它具有强度高、模量高、且质地柔软、比重轻,还具有防腐蚀、耐酸碱、 防日晒、防浸泡、防潮湿等特性,广泛应用于防弹衣、防弹装甲板、风电叶片、安全头盔、体育器材等。
系列 Series |
UD 面密度(可定制) Density-UD |
软质 / 硬质 Soft/Hard |
防护等级 Protection level |
J100 | 80GSM-2UD 160GSM-4UD 240GSM-6UD |
Soft | GA2 ( 4.5kg/㎡,极限:3.2kg/㎡ ) GA3 ( 5.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A 9mm ( 5.5kg/㎡ or 4.2kg/㎡+0.5EVA,极限:1.95kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A .44 ( 5.8kg/㎡ or 4.5kg/㎡+0.5EVA ) |
J200 | 80GSM-2UD 160GSM-4UD 240GSM-6UD |
Soft | GA2 ( 4.0kg/㎡,极限:2.56kg/㎡ ) GA3 ( 5.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A 9mm ( 5.2kg/㎡ or 3.6kg/㎡+0.5EVA,极限:1.9kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A .44 ( 5.5kg/㎡ or 4.2kg/㎡+0.5EVA ) |
J280 | 80GSM-2UD 160GSM-4UD 240GSM-6UD |
Soft | GA2 ( 3.8kg/㎡ ) GA3 ( 5.2kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A 9mm ( 5.0kg/㎡+0.5EVA ) NIJ Ⅲ A .44 ( 5.2kg/㎡+0.5EVA ) |
J300 | 80GSM-2UD 160GSM-4UD 240GSM-6UD |
Soft | GA2 ( 3.5kg/㎡,极限:2.2kg/㎡ ) GA3 ( 4.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A 9mm ( 4.5kg/㎡+0.5EVA,极限:1.45kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A .44 ( 4.8kg/㎡+0.5EVA ) |
JX99 | 120GSM-2UD 240GSM-4UD |
Hard | GA3 ( 5.8kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A (5.8kg/㎡ ) NIJ Ⅲ AK47 (18.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ M80 (19.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ+ SS109 (30.0kg/㎡) |
J100 | 120GSM-2UD 240GSM-4UD |
Hard | NIJ Ⅲ A (5.8kg/㎡ ) NIJ Ⅲ AK47 (17.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ M80 (18.5kg/㎡ ) |
J200 | 120GSM-2UD 240GSM-4UD |
Hard | NIJ Ⅲ A (5.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ AK47 (16.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ M80 (17.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ+ SS109 (25.0kg/㎡ ) |
J280 | 120GSM-2UD 240GSM-4UD |
Hard | NIJ Ⅲ A (5.2kg/㎡ ) NIJ Ⅲ AK47 (15.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ M80 (16.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ+ SS109 (24.0kg/㎡ ) |
J300 | 120GSM-2UD 240GSM-4UD |
Hard | NIJ Ⅲ A (4.8kg/㎡ ) NIJ Ⅲ AK47 (14.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ M80 (15.0kg/㎡+0.5EVA ) NIJ Ⅲ+ SS109 (22.5kg/㎡ ) |
J400 | 75GSM-2UD | Hard | GA3 (4.3kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A (4.3kg/㎡ ) NIJ Ⅲ AK47 (13.0kg/㎡ ) NIJ Ⅲ M80 (14.0kg/㎡+0.5EVA ) NIJ Ⅲ+ SS109 (18.3kg/㎡ ) |
*上述UD参数仅供参考,详情咨询公司销售。
相关产品