超高强PE纤维
领域介绍
规格 Specifications |
强度 Tensile Strength |
断裂延展 Elongation at Break |
模量 Modulus |
cN/dtex | % | cN/dtex | |
J99 800D | ≥ 31 | ≤ 4 | ≥ 1100 |
J100 800D | ≥ 33 | ≤ 4 | ≥ 1200 |
J200 800D | ≥ 36 | ≤ 4 | ≥ 1300 |
J280 800D | ≥ 37 | ≤ 4 | ≥ 1400 |
J300 800D | ≥ 39 | ≤ 4 | ≥ 1500 |
J99 1600D | ≥ 30 | ≤ 4 | ≥ 1100 |
JX99 1600D | ≥ 31 | ≤ 4 | ≥ 1100 |
J200 1600D | ≥ 33 | ≤ 4 | ≥ 1300 |
*上述纤维参数仅供参考,详情咨询公司销售。
相关产品