
UD Unidirectional Fabric
Application Overview
XINGI™ UD fabric is made from XINGI™ series UHMWPE fiber with a special binder through a proprietary process. It offers high strength, high modulus, soft texture and low specific gravity, and is also resistant to corrosion, acids and alkalis, sunlight, soaking and moisture. It is widely used in ballistic vests, ballistic armor plates, wind turbine blades, safety helmets, sports equipment and more.
| Series Series |
UD Areal Density (Customizable) Density-UD |
Soft / Hard Soft/Hard |
Protection Level Protection level |
| J100 | 80GSM-2UD 160GSM-4UD 240GSM-6UD |
Soft | GA2 ( 4.5kg/㎡, limit: 3.2kg/㎡ ) GA3 ( 5.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A 9mm ( 5.5kg/㎡ or 4.2kg/㎡+0.5EVA, limit: 1.95kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A .44 ( 5.8kg/㎡ or 4.5kg/㎡+0.5EVA ) |
| J200 | 80GSM-2UD 160GSM-4UD 240GSM-6UD |
Soft | GA2 ( 4.0kg/㎡, limit: 2.56kg/㎡ ) GA3 ( 5.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A 9mm ( 5.2kg/㎡ or 3.6kg/㎡+0.5EVA, limit: 1.9kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A .44 ( 5.5kg/㎡ or 4.2kg/㎡+0.5EVA ) |
| J280 | 80GSM-2UD 160GSM-4UD 240GSM-6UD |
Soft | GA2 ( 3.8kg/㎡ ) GA3 ( 5.2kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A 9mm ( 5.0kg/㎡+0.5EVA ) NIJ Ⅲ A .44 ( 5.2kg/㎡+0.5EVA ) |
| J300 | 80GSM-2UD 160GSM-4UD 240GSM-6UD |
Soft | GA2 ( 3.5kg/㎡, limit: 2.2kg/㎡ ) GA3 ( 4.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A 9mm ( 4.5kg/㎡+0.5EVA, limit: 1.45kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A .44 ( 4.8kg/㎡+0.5EVA ) |
| JX99 | 120GSM-2UD 240GSM-4UD |
Hard | GA3 ( 5.8kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A (5.8kg/㎡ ) NIJ Ⅲ AK47 (18.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ M80 (19.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ+ SS109 (30.0kg/㎡) |
| J100 | 120GSM-2UD 240GSM-4UD |
Hard | NIJ Ⅲ A (5.8kg/㎡ ) NIJ Ⅲ AK47 (17.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ M80 (18.5kg/㎡ ) |
| J200 | 120GSM-2UD 240GSM-4UD |
Hard | NIJ Ⅲ A (5.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ AK47 (16.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ M80 (17.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ+ SS109 (25.0kg/㎡ ) |
| J280 | 120GSM-2UD 240GSM-4UD |
Hard | NIJ Ⅲ A (5.2kg/㎡ ) NIJ Ⅲ AK47 (15.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ M80 (16.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ+ SS109 (24.0kg/㎡ ) |
| J300 | 120GSM-2UD 240GSM-4UD |
Hard | NIJ Ⅲ A (4.8kg/㎡ ) NIJ Ⅲ AK47 (14.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ M80 (15.0kg/㎡+0.5EVA ) NIJ Ⅲ+ SS109 (22.5kg/㎡ ) |
| J400 | 75GSM-2UD | Hard | GA3 (4.3kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A (4.3kg/㎡ ) NIJ Ⅲ AK47 (13.0kg/㎡ ) NIJ Ⅲ M80 (14.0kg/㎡+0.5EVA ) NIJ Ⅲ+ SS109 (18.3kg/㎡ ) |
*The above UD parameters are for reference only. Please contact our sales team for details.
Features
{acf_s-code}
Related Products
Related Industries
